Coco Peat Briquettes Specifications
| Ref | Item | Weight | Expansion | Dimension | Packing | Grades | Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF/CP650/SP | Coco Peat Briquette 650 – Super Pro | 650 gm | 10 ltr/pc | 20 cm x 10 cm x 6 – 7 cm |
| 100% Coco Peat | |
| FF/CP650/P | Coco Peat Briquette 650 – Pro | 9 ltr/pc | |||||
| FF/CP650/B | Coco Peat Briquette 650 – Basic | 8 ltr/pc | |||||
| FF/CP500/SP | Coco Peat Briquette 500 – Super Pro | 500 gm | 8 ltr/pc | 20 cm x 10 cm x 4 – 5 cm | |||
| FF/CP500/P | Coco Peat Briquette 500 – Pro | 7 ltr/pc | |||||
| FF/CP500/B | Coco Peat Briquette 500 – Basic | 6 ltr/pc | |||||
| FF/CP315/P | Coco Peat Briquette 315 – Pro | 315 gm | 5 ltr/pc | 20 cm x 10 cm x 4 – 5 cm | |||
| FF/CP315/B | Coco Peat Briquette 315 – Basic | 4 ltr/pc | |||||
| FF/CP250/P | Coco Peat Briquette 250 – Pro | 250 gm | 3+ ltr/pc | 20 cm x 10 cm x 2.5 cm | |||
| FF/CP650/MIX70 | Coco Peat Briquette 650 – Mixte 70 | 650 gm | 7+ ltr/pc | 20 cm x 10 cm x 6 – 7 cm | 70% Coco Peat, 30 % Coco Chips | ||
| FF/CP500/MIX70 | Coco Peat Briquette 500 – Mixte 70 | 500 gm | 6+ ltr/pc | 20 cm x 10 cm x 4 – 5 cm | |||
| FF/CP315/MIX70 | Coco Peat Briquette 315 – Mixte 70 | 315 gm | 3+ ltr/pc | 20 cm x 10 cm x 3 – 4 cm |
Grade Specificatons
| Specifications | Electrical Conductivity | Washed | Sifted | Destoned | Moisture | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS – Washed & Sifted | < 0.5 mS/cm | Yes | Yes | Yes | 15 % | 5.6 to 6.8 |
| SWS – Semi-Washed & Sifted | < 1.5 mS/cm | Yes* | Yes | Yes | ||
| UWS – Unwashed & Sifted | > 1.5 mS/cm | No | Yes | Yes |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.




Coco Peat Blocks
Coir Fiber
Husk Chips